توضیحات
| R407A | Refrigerant |
| HFC | Class |
| Klea 60 | Chemical/Blend Name |
| R-32/125/134a(20/40/40) | Chemical formula/Composition |
| - | CAS number |
| POE | Oil |
| 82.25 | Crit. Temp |
| 45.14bar | Crit. Pressure |
| 45.01- | Boil (0 bar (g)) |
| - | Triple Point |
| 6.41 | Nominal glide |
| 3.81kg/m 0.238lb/ft | Nominal density |
| 90.11g/mol | Molecular mass |
| A1 | Safety group |
| 2 | PED Fluid Group |
| - | Lower flammability limit |
| 685 | Auto ignition temperature |




