توضیحات
| R22 | Refrigerant |
| HCFC | Class |
| Chlorodifluoromethane | Chemical/Blend Name |
| CHCIF2 | Chemical formula/Composition |
| 75-45-6 | CAS number |
| MO/AB | Oil |
| 96.14 | Crit. Temp |
| 49.90bar | Crit. Pressure |
| 40.81- | Boil (0 bar (g)) |
| 157.4- | Triple Point |
| - | Nominal glide |
| 3.65kg/m 0.228lb/ft | Nominal density |
| 86.47g/mol | Molecular mass |
| A1 | Safety group |
| 2 | PED Fluid Group |
| - | Lower flammability limit |
| 635 | Auto ignition temperature |




